| Marchio: | SINBO |
| MOQ: | 100 |
| prezzo: | 20 |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Materiale comune | 20CrMnTi, 20CrMnMo, 42CrMo |
| Trattamento termico | Carburante e spegnimento, durezza superficiale HRC 58-62 |
| Accuratezza di base | Posizione del foro dell'ingranaggio ≤ Ø0,01 mm, coassialità ≤ Ø0,008 mm |
| Trattamento superficiale | Trattamento con fosfato o antirrugine |
| Velocità massima | ≥ 2000 giri al minuto |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +120°C |
Forniamo una personalizzazione completa, inclusa la selezione dei materiali, le modifiche al trattamento termico, le modifiche dimensionali e i trattamenti superficiali speciali per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
Il nostro team offre consulenza tecnica, guida alla selezione, supporto all'installazione e un servizio post-vendita reattivo per garantire prestazioni ottimali durante tutto il ciclo di vita delle apparecchiature.